Mottatte forhåndsstemmer 2023

Oversikt over antall forhåndsstemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Publisert:

Tallene viser registrerte forhåndsstemmegivninger i kommunene der velgerne er manntalsført. Stemmegivninger avgitt i andre kommuner registreres fortløpende etterhvert som de ankommer kommunene.

Mottatte forhåndsstemmer

Mottatte forhåndsstemmer per 8. september 2023:

  • Totalt antall mottatte forhåndsstemmer: 1 278 849
  • Ordinære forhåndsstemmer: 1 272 726
  • Tidligstemmer: 6 123

Antall ordinære forhåndsstemmer per dag

Oversikten viser antall mottatte ordinære forhåndsstemmer per dag i  hele landet:

10.08.2023: 27 021
11.08.2023: 26 188
12.08:2023: 11 444
13.08.2023: 0
14.08.2023: 25 837
15.08.2023: 23 781
16.08.2023: 26 169
17.08.2023: 26 874
18.08.2023: 26 313
19.08.2023: 14 441
20.08.2023: 120
21.08.2023: 29 934
22.08.2023: 30 392
23.08.2023: 33 335
24.08.2023: 34 644
25.08.2023: 31 694
26.08.2023: 21 463
27.08.2023: 471
28.08.2023: 44 322
29.08.2023: 47 970
30.08.2023: 51 807
31.08.2023: 70 793
01.09.2023: 58 288
02.09.2023: 41 199
03.09.2023: 843
04.09.2023: 80 452
05.09.2023: 95 620
06.09.2023: 107 569
07.09.2023: 128 232
08.09.2023: 155 510

Totalt: 1 272 726

Antall forhåndsstemmer i kommuner og fylker

Se oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer per kommune og fylke.