Mottekne førehandsrøyster 2021
Oversikt over antal førehandsrøyster ved stortingsvalet 2021.
Publisert:
Mottekne førehandsrøyster
Mottekne førehandsrøyster per 10.09.2021 | 1 645 913 |
|
1 637 444 |
|
8 469 |
Antal mottekne førehandsrøyster per dag
Dato | Mottekne førehandsrøyster |
10. aug | 27 671 |
11. aug | 34 668 |
12. aug | 34 286 |
13. aug | 31 700 |
14. aug | 11 973 |
15. aug | 339 |
16. aug | 32 355 |
17. aug | 33 885 |
18. aug | 37 810 |
19. aug | 39 069 |
20. aug | 34 544 |
21. aug | 14 313 |
22. aug | 421 |
23. aug | 37 744 |
24. aug | 41 598 |
25. aug | 45 624 |
26. aug | 48 247 |
27. aug | 42 779 |
28. aug | 20 908 |
29. aug | 854 |
30. aug | 53 217 |
31. aug | 58 596 |
1. sep | 74 296 |
2. sep | 82 437 |
3. sep | 78 383 |
4. sep | 46 242 |
5. sep | 1 438 |
6. sep | 100 959 |
7. sep | 118 482 |
8. sep | 129 299 |
9. sep | 157 237 |
10. sep kl 21.30 | 166 070 |
Totalt | 1 637 444 |
Førehandsrøyster fordelt på kommuner og valdistrikt
Her finn du oversikt over antal førehandsrøyster per kommune og valdistrikt.